Piyasa özeti: 8 Mayıs 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
8 Mayıs 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %-0.86 düşüşle 10.247.75 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.383,25 puandan işlem görürken en düşük 10.233,84 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.010.939.495 TL), AKBNK (5.648.701.516 TL), ISCTR (4.290.936.326 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 327.75 | -0.68 | 7.010.939.495 |
AKBNK | 60 | -2.6 | 5.648.701.516 |
ISCTR | 13.55 | -2.31 | 4.290.936.326 |
EREGL | 45.22 | -0.53 | 3.871.318.372 |
YKBNK | 31.54 | -0.57 | 3.735.169.341 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler BANVT, SKTAS, SILVR olurken, en çok azalan hisseler UZERB, BJKAS, ERSU olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BANVT | 233.2 | 10 | 44.774.400 |
SKTAS | 7.04 | 10 | 102.442.271 |
SILVR | 22.66 | 10 | 66.877.102 |
AYES | 60.5 | 10 | 15.680.556 |
ISATR | 2524765 | 10 | 2.524.765 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
UZERB | 810 | -10 | 17.786.790 |
BJKAS | 28.14 | -9.98 | 91.238.997 |
ERSU | 33.92 | -9.98 | 312.820.319 |
BVSAN | 115.4 | -9.98 | 272.830.137 |
YONGA | 106.6 | -9.97 | 5.127.374 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 60.00 | 61.60 | -2.60 | 62.30 | 59.00 | 93,629,367 | 5,648,701,516 |
ALARK | 118.90 | 117.50 | 1.19 | 121.60 | 118.70 | 13,231,036 | 1,588,791,975 |
ASELS | 62.40 | 62.30 | 0.16 | 62.85 | 61.65 | 40,599,216 | 2,533,800,919 |
ASTOR | 108.50 | 110.50 | -1.81 | 111.60 | 106.90 | 18,571,104 | 2,011,794,640 |
BIMAS | 420.00 | 419.00 | 0.24 | 424.50 | 413.50 | 3,202,364 | 1,340,204,568 |
BRMEN | 6.72 | 6.79 | -1.03 | 6.72 | 6.72 | 558,652 | 3,754,141 |
BRSAN | 612.50 | 612.00 | 0.08 | 621.50 | 607.00 | 908,475 | 556,359,049 |
CMENT | 498.00 | 496.25 | 0.35 | 500.00 | 497.75 | 13,297 | 6,634,624 |
DENGE | 3.59 | 3.27 | 9.79 | 3.59 | 3.24 | 77,836,040 | 269,397,392 |
EKGYO | 10.39 | 10.50 | -1.05 | 10.67 | 10.39 | 143,486,672 | 1,504,125,682 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda sigorta, tekstil deri, orman kağit basim sektörleri yükselirken, kimya petrol plastik, banka, bilişim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 54,403.35 | 53,004.48 | 2.64 | 54,873.66 | 53,176.33 |
XTEKS | 4,494.20 | 4,410.17 | 1.91 | 4,506.90 | 4,442.31 |
XKAGT | 7,266.86 | 7,167.55 | 1.39 | 7,294.21 | 7,179.33 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XKMYA | 14,202.81 | 14,497.81 | -2.03 | 14,544.70 | 14,202.81 |
XBANK | 13,449.54 | 13,661.13 | -1.55 | 13,772.21 | 13,362.49 |
XBLSM | 6,321.28 | 6,378.03 | -0.89 | 6,420.81 | 6,320.01 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (8 Mayıs 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.03 düşüşle 32.26 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.06 düşüşle 34.69 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.2512 | 32.2594 | -0.03 | 18:29:08 |
EURO | 34.6865 | 34.7026 | -0.06 | 18:29:23 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (8 Mayıs 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,318 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.15… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,03 düşüşle 2.399,67 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.838,82 TL, satış fiyatı 3.923,45 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.645,82 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,313.75 | 2,314.45 | 0.15 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,355 | 15,646 | -0.03 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,838.82 | 3,923.45 | -0.03 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 83.33 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $62.259 işlem görürken, Ethereum $3.003,49 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Rezervlerde kalite hamlesi: Swap hariç net rezervde rekor toparlanma
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda tasarruf yapılacak alanları açıkladı
- TL’nin reel değeri 2,5 yılın zirvesinde
- iyzico, Paynet’i satın alıyor
- Petrolde Suudi etkisi
- Akaryakıtta indirim
- “Mavi ve beyaz yakalı maaşlarının 5 yılda eşitlenmesi bekleniyor”
- Nisan’da en yüksek reel getiri borsada
- TCMB, TL depo alım ihalesi açtı
- Bakır, Goldman’ın uyarısı sonrası 10 bin doları test etti